A vacinação no mundo
| Mundo | 13,2 | 1.025.601.967 | 
| Estados Unidos | 68,4 | 228.661.408 | 
| China | 15,6 | 226.269.993 | 
| Índia | 10,1 | 139.185.173 | 
| Reino Unido | 69,2 | 46.253.754 | 
| Brasil | 17,9 | 38.027.113 | 
| Alemanha | 30,4 | 25.446.941 | 
| Turquia | 25,1 | 21.130.963 | 
| França | 28,7 | 19.535.141 | 
| Indonésia | 6,8 | 18.570.974 | 
| Rússia | 12,4 | 18.152.707 | 
| Itália | 29,4 | 17.751.562 | 
| México | 12,7 | 16.410.034 | 
| Espanha | 30,5 | 14.266.251 | 
| Chile | 73,9 | 14.131.492 | 
| Canadá | 31,9 | 12.045.041 | 
| Israel | 120,2 | 10.401.437 | 
| Polônia | 27,3 | 10.343.967 | 
| Emirados Árabes Unidos | 103,3 | 10.215.846 | 
| Marrocos | 24,2 | 8.941.120 | 
| Arábia Saudita | 23,7 | 8.235.166 | 
| Bangladesh | 4,8 | 7.954.176 | 
| Argentina | 15,8 | 7.134.949 | 
| Hungria | 54,5 | 5.268.968 | 
| Holanda | 29,9 | 5.128.167 | 
| Romênia | 25,1 | 4.832.203 | 
| Colômbia | 8,6 | 4.400.615 | 
| Bélgica | 29,6 | 3.431.848 | 
| Sérvia | 47,8 | 3.253.039 | 
| Portugal | 29,6 | 3.018.383 | 
| Áustria | 31,4 | 2.827.613 | 
| República Tcheca | 26,4 | 2.822.491 | 
| Grécia | 27,1 | 2.821.625 | 
| Suécia | 27,7 | 2.796.778 | 
| Japão | 2,1 | 2.718.090 | 
| Coreia do Sul | 4,6 | 2.371.793 | 
| Suíça | 26,3 | 2.273.981 | 
| Cingapura | 37,8 | 2.213.888 | 
| Camboja | 12,1 | 2.027.968 | 
| Nepal | 6,8 | 1.989.248 | 
| Austrália | 7,6 | 1.934.077 | 
| Dinamarca | 30,7 | 1.780.892 | 
| Filipinas | 1,6 | 1.739.656 | 
| Finlândia | 30,4 | 1.683.060 | 
| Uruguai | 46,1 | 1.602.385 | 
| República Dominicana | 13,9 | 1.509.898 | 
| Noruega | 27,6 | 1.496.745 | 
| Eslováquia | 26,5 | 1.444.284 | 
| Azerbaijão | 14,0 | 1.423.295 | 
| Catar | 49,1 | 1.415.761 | 
| Peru | 4,3 | 1.412.281 | 
| Irlanda | 28,1 | 1.385.753 | 
| Malásia | 4,0 | 1.305.161 | 
| Paquistão | 0,6 | 1.300.000 | 
| Bahrein | 69,4 | 1.180.735 | 
| Nigéria | 0,6 | 1.167.837 | 
| Tailândia | 1,6 | 1.149.666 | 
| Mianmar | 1,9 | 1.040.000 | 
| Cazaquistão | 5,3 | 1.001.805 | 
| Sri Lanka | 4,3 | 925.242 | 
| Lituânia | 32,2 | 877.595 | 
| Kuwait | 20,1 | 860.000 | 
| Gana | 2,7 | 842.521 | 
| Croácia | 19,4 | 795.597 | 
| Quênia | 1,4 | 750.471 | 
| Equador | 4,2 | 732.717 | 
| Jordânia | 7,2 | 732.052 | 
| Bulgária | 10,4 | 723.240 | 
| El Salvador | 10,8 | 698.569 | 
| Costa Rica | 13,7 | 698.327 | 
| Mongólia | 20,7 | 678.692 | 
| Irã | 0,8 | 667.202 | 
| Egito | 0,6 | 660.000 | 
| Bolívia | 5,6 | 656.613 | 
| Panamá | 14,4 | 619.190 | 
| Eslovênia | 28,1 | 584.303 | 
| Ucrânia | 1,2 | 528.033 | 
| Butão | 62,2 | 479.686 | 
| Uzbequistão | 1,4 | 458.555 | 
| Etiópia | 0,4 | 430.000 | 
| Líbano | 6,1 | 415.562 | 
| Estônia | 30,9 | 410.485 | 
| Albânia | 13,9 | 400.064 | 
| Senegal | 2,4 | 398.941 | 
| Angola | 1,2 | 395.447 | 
| Zimbábue | 2,5 | 372.099 | 
| Tunísia | 3,1 | 368.837 | 
| Maldivas | 66,8 | 360.997 | 
| Ruanda | 2,7 | 349.702 | 
| Bielorússia | 3,5 | 328.500 | 
| Malta | 70,6 | 311.559 | 
| Iraque | 0,7 | 298.377 | 
| África do Sul | 0,5 | 292.623 | 
| Uganda | 0,6 | 268.317 | 
| Malauí | 1,4 | 267.293 | 
| Letônia | 13,7 | 257.586 | 
| Venezuela | 0,9 | 250.000 | 
| Omã | 4,8 | 244.821 | 
| Afeganistão | 0,6 | 240.000 | 
| Chipre | 27,0 | 236.265 | 
| Territórios Palestinos | 4,2 | 213.989 | 
| Vietnã | 0,2 | 209.632 | 
| Nova Zelândia | 3,8 | 183.351 | 
| Luxemburgo | 27,7 | 173.153 | 
| Guatemala | 0,9 | 165.271 | 
| Togo | 1,9 | 160.000 | 
| Sudão | 0,3 | 140.227 | 
| Laos | 1,9 | 137.026 | 
| Jamaica | 4,6 | 135.473 | 
| Guiné | 1,0 | 129.345 | 
| Guiné | 1,0 | 129.345 | 
| Seicheles | 123,2 | 121.165 | 
| Moldávia | 3,0 | 120.254 | 
| Somália | 0,7 | 117.567 | 
| Maurício | 9,2 | 117.323 | 
| Costa do Marfim | 0,4 | 117.227 | 
| Guiana | 14,4 | 113.596 | 
| Islândia | 33,2 | 113.330 | 
| Paraguai | 1,4 | 98.666 | 
| Argélia | 0,2 | 75.000 | 
| Barbados | 25,0 | 71.881 | 
| Ilha de Man | 81,9 | 69.658 | 
| Gibraltar | 201,8 | 67.972 | 
| Ilhas Cayman | 97,0 | 63.774 | 
| Nicarágua | 0,9 | 61.625 | 
| Montenegro | 9,5 | 59.911 | 
| Honduras | 0,6 | 57.639 | 
| Moçambique | 0,2 | 57.305 | 
| Fiji | 6,2 | 56.000 | 
| Guiné Equatorial | 4,0 | 55.799 | 
| Bermuda | 84,0 | 52.337 | 
| Macedônia do Norte | 2,5 | 51.853 | 
| Guernsey | 69,5 | 46.587 | 
| Serra Leoa | 0,6 | 44.347 | 
| Taiwan | 0,2 | 42.672 | 
| Belize | 9,9 | 39.330 | 
| Botsuana | 1,6 | 36.652 | 
| Suriname | 6,2 | 36.503 | 
| Geórgia | 0,9 | 36.056 | 
| Eswatini | 2,7 | 31.846 | 
| Antigua e Barbuda | 30,4 | 29.754 | 
| Andorra | 34,2 | 26.414 | 
| Mali | 0,1 | 26.226 | 
| San Marino | 76,7 | 26.025 | 
| Ilhas Turks e Caicos | 62,8 | 24.300 | 
| Santa Lúcia | 13,0 | 23.941 | 
| Dominica | 32,0 | 23.055 | 
| Mônaco | 58,5 | 22.953 | 
| Ilhas Faroe | 35,4 | 17.280 | 
| Gâmbia | 0,7 | 16.735 | 
| Trinidade e Tobago | 1,2 | 16.462 | 
| Kosovo | 0,000 | 16.132 | 
| Lesoto | 0,7 | 16.000 | 
| Bahamas | 3,8 | 15.000 | 
| Bósnia-Herzegóvina | 0,5 | 15.000 | 
| Congo | 0,3 | 14.297 | 
| Zâmbia | 0,076 | 14.012 | 
| São Vicente e Granadinas | 12,5 | 13.852 | 
| Groenlândia | 22,7 | 12.859 | 
| Granada | 11,3 | 12.764 | 
| São Cristóvão e Nevis | 22,3 | 11.848 | 
| Liechtenstein | 27,4 | 10.457 | 
| Djibuti | 1,0 | 10.246 | 
| São Tomé e Príncipe | 4,4 | 9.724 | 
| Anguilla | 38,9 | 5.835 | 
| Gabão | 0,3 | 5.762 | 
| Namíbia | 0,2 | 4.748 | 
| Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha | 75,3 | 4.572 | 
| Ilhas Malvinas ou Falkland | 126,5 | 4.407 | 
| Mauritânia | 0,063 | 2.930 | 
| Timor Leste | 0,2 | 2.629 | 
| Síria | 0,014 | 2.500 | 
| Brunei | 0,5 | 2.323 | 
| Cabo Verde | 0,4 | 2.184 | 
| Quirguistão | 0,032 | 2.100 | 
| Ilhas Salomão | 0,3 | 2.000 | 
| Montserrat | 35,0 | 1.751 | 
| Níger | 0,006 | 1.366 | 
| Papua Nova Guiné | 0,012 | 1.081 | 
| Sudão do Sul | 0,009 | 947 | 
| Líbia | 0,011 | 750 | 
| Armênia | 0,019 | 565 | 
| Tonga | 0,5 | 500 | 
| Camarões | 0,002 | 400 | 
| Nauru | 1,6 | 168 | 
| Benin | 0 | 0 | 
| Burkina Fasso | 0 | 0 | 
| Burundi | 0 | 0 | 
| Chade | 0 | 0 | 
| Comores | 0 | 0 | 
| Coreia do Norte | 0 | 0 | 
| Cuba | 0 | 0 | 
| Eritreia | 0 | 0 | 
| Guiné-Bissau | 0 | 0 | 
| Haiti | 0 | 0 | 
| Iêmen | 0 | 0 | 
| Ilhas Cook | 0 | 0 | 
| Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul | 0 | 0 | 
| Ilhas Pitcairn | 0 | 0 | 
| Ilhas Virgens Britânicas | 0 | 0 | 
| Kiribati | 0 | 0 | 
| Libéria | 0 | 0 | 
| Madagascar | 0 | 0 | 
| Niue | 0 | 0 | 
| República Centro-Africana | 0 | 0 | 
| República Democrática do Congo | 0 | 0 | 
| Samoa | 0 | 0 | 
| Tadjiquistão | 0 | 0 | 
| Tanzânia | 0 | 0 | 
| Território Britânico do Oceano Índico | 0 | 0 | 
| Toquelau | 0 | 0 | 
| Turcomenistão | 0 | 0 | 
| Tuvalu | 0 | 0 | 
| Vanuatu | 0 | 0 | 
| Vaticano | 0 | 0 | 

 
                     
                                    
 
                                                        