Quantos eleitores tem o município de UNIAO DOS PALMARES AL ?
Os números do eleitorado são importantes para dar transparência ao processo de escolha democrática. As estatísticas abaixo constam dos últimos números fornecidos pelo TSE bem como das informações de pleitos anteriores.
| Zona Eleitoral | Localização do Cartório | No. de Eleitores |
| 021 | 21 02-0021 RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, NUMERO 01 57800000 CENTRO UNIÃO DOS PALMARES AL | 44.402 |
| Total de Eleitores da Cidade | 44.402 |
Número de eleitores por gênero no município de UNIAO DOS PALMARES AL em 2018| Gênero | Eleitores | Percentual |
| Feminino | 23.670 | 53,31% |
| Masculino | 20.732 | 46,69% |

Número de eleitores por idade no município de UNIAO DOS PALMARES AL em 2018| Idade | Eleitores | Percentual |
| 16 ANOS | 408 | 0,92% |
| 17 ANOS | 639 | 1,44% |
| 18 A 20 ANOS | 3.358 | 7,56% |
| 21 A 24 ANOS | 4.932 | 11,11% |
| 25 A 34 ANOS | 10.283 | 23,16% |
| 35 A 44 ANOS | 9.320 | 20,99% |
| 45 A 59 ANOS | 9.560 | 21,53% |
| 60 A 69 ANOS | 3.910 | 8,81% |
| 70 A 79 ANOS | 1.650 | 3,72% |
| SUPERIOR A 79 ANOS | 294 | 0,66% |

Número de eleitores por grau de instrução no município de UNIAO DOS PALMARES AL em 2018| Grau de instrução | Eleitores | % |
| ANALFABETO | 8.760 | 19,73% |
| LÊ E ESCREVE | 4.782 | 10,77% |
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 11.173 | 25,16% |
| FUNDAMENTAL COMPLETO | 1.960 | 4,41% |
| MÉDIO INCOMPLETO | 7.448 | 16,77% |
| MÉDIO COMPLETO | 7.468 | 16,82% |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 1.484 | 3,34% |
| SUPERIOR COMPLETO | 1.327 | 2,99% |
